実績紹介 日本
| FY | Owner | Location | Type | Capacity | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 極東石油工業(株) | 千葉県 | SCBP日常保全包括契約(メカニカル工事) | ― | O&M |
| 2010 | (株)三井化学 | 千葉県 | C5全水添設備 | 9,800kg/h | E.P.C. |
| 2010 | 石油資源開発(株) | 北海道 | 勇払第一・第二プラント坑廃水圧入設備(増強工事) | ― | E.P.C. |
| 2010 | (株)DNPファインケミカル福島 | 福島県 | 医薬品原薬製造設備(増強工事) | ― | E.P.C. |
| 2009 | 極東石油工業(株) | 千葉県 | 2013年定期整備工事FEL支援業務 | ― | O&M |
| 2009 | 国際石油開発帝石(株) | 新潟県 | 越路原地区坑井低圧採収工事エンジニアリング業務 | ― | E. |
| 2009 | 東燃ゼネラル石油(株) | 神奈川県 | 製品輸出配管建設工事(KWEX) | ― | E.P.C. |
| 2009 | 石油資源開発(株) | 北海道 | 勇払第二プラント保全業務支援システム設置工事 | ― | E.P.C. |
| 2009 | 東燃ゼネラル石油(株) | 神奈川県 | 製品輸出配管建設工事(K1EX) | ― | E.P.C. |
| 2009 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | 東新潟K基地設備更新工事エンジニアリング業務 | ― | E. |
| 2009 | エボニック・モノシラン・ジャパン(株) | 三重県 | モノシラン製造プラント | ― | E.P.C. |
| 2009 | (株)トーハン | 埼玉県 | 書籍自動梱包・出荷ライン | ― | E.P.C. |
| 2009 | 日東電工(株) | 大阪府 | 生産性向上コンサルティング | ― | E. |
| 2008 | 藤本化学製品(株) | 兵庫県 | 高薬理活性原薬製造工場 | ― | E.P.C. |
| 2008 | 太陽石油(株) | 愛媛県 | 四国事業所 脱塩槽増強工事 | 70,000BPSD 32,000BPSD | E.P.C. |
| 2008 | 新日本石油精製(株) | 神奈川県 | MEROX導入工事 | ― | E.P.C. |
| 2008 | 石油資源開発(株) | 北海道 | 勇払第二鉱場保全管理業務 | ― | E. |
| 2008 | 日本CCS調査(株) | 東京都 | 二酸化炭素地中貯留(CCS)技術研究開発地上設備基本計画業務 | ― | E. |
| 2008 | 東燃ゼネラル石油(株) | 神奈川県 | バイオガソリン対応設備改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2008 | 東ソー(株) | 山口県 | エチレンアミン副生塩回収設備 | ― | E.P.C. |
| 2008 | 新日本石油精製(株) | 神奈川県 | MTBE装置のETBE化 | ― | E.P.C. |
| 2008 | 三井化学(株) | 大阪府 | LNG冷熱回収設備 | ― | E.P.C. |
| 2008 | (株)ジャパンエナジー | 愛知県 | パラキシレン設備省エネ改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2008 | 国際石油開発帝石(株) | 新潟県 | 炭酸ガス除去装置能力増強 | 1,550,000Nm3/d | E. |
| 2008 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | 炭酸ガス除去装置の健全性調査および溶液転換検討 | 575,000Sm3/d× 2 | E. |
| 2007 | 宇部興産(株) | 山口県 | 自動接続装置建設 | ― | E.P.C. |
| 2007 | インバネス・メディカル・ジャパン(株) | 千葉県 | 診断キット製造設備の開発・製作および設置工事 | ― | PMC. |
| 2007 | 東邦化学工業(株) | 茨城県 | 界面活性剤製造プラント(第Ⅰ期) | 20,000t/y | E.P.C. |
| 2007 | キーコーヒー(株) | 千葉県 | 関東工場 | ― | E.P.C. |
| 2007 | 白鳥製薬(株) | 千葉県 | 高機能化成品製造設備建設 | ― | E.P.C. |
| 2007 | 東芝プラントシステム(株) | 新潟県 | 柏崎配管サポート評価 | ― | E. |
| 2007 | 東京電力(株) | 新潟県 | 柏崎刈羽5号機CADデータ整備 | ― | E. |
| 2007 | 東京電力(株) | 福島県 | 信頼性重視保全(RCM)評価支援 | ― | E. |
| 2007 | 極東石油工業(株) | 千葉県 | 2009年定期整備工事管理・工事監督業務 | ― | Cm.SC. |
| 2007 | 東ソー(株) | 三重県 | キュメン製造設備増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2007 | コスモ石油(株)/ コスモエンジニアリング(株) | 千葉県 | 改質装置加熱炉更新工事 | ― | E.P.C. |
| 2007 | 太陽石油(株) | 愛媛県 | プロピレン精留装置建設工事 | ― | E.P.C. |
| 2007 | 太陽石油(株) | 愛媛県 | 分解ガソリン脱硫装置建設工事 | 13,000BPSD | E.P.C. |
| 2007 | 太陽石油(株) | 愛媛県 | 間接アルキレーション装置 | 6,000BPSD | E.P.C. |
| 2007 | ダイキン工業(株) | 茨城県 | 化学プラント建設工事 | ― | E.P.C. |
| 2007 | (株)トクヤマ | 山口県 | NOx除害設備建設工事 | ― | E.Cm. |
| 2007 | 九州石油(株) | 大分県 | 海上出荷設備能力増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2007 | 石油資源開発(株) | 北海道 | ガス生産設備・予防保全計画 | ― | E. |
| 2007 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | 炭酸ガス除去設備 | ― | E. |
| 2006 | MEMC(株) | 栃木県 | 300mmウエハー設備増設工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | キーコーヒー(株) | 宮城県 | 東北工場リノベーション工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | (株)武蔵野化学研究所 | 茨城県 | ポリ乳酸ケミカルリサイクル実証設備 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 東燃ゼネラル石油(株) | 神奈川県 | FCCエキスパンダータービン建設工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 丸善石油化学(株) | 千葉県 | 3EP分解炉新設工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 東ソー(株) | 山口県 | セメント塩素洗浄設備工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 東ソー(株) | 山口県 | アニリン製造設備設置工事(第Ⅱ期) | 150,000t/y | E.P.C. |
| 2006 | 日本海洋石油資源開発(株) | 新潟県 | JPO陸上基地昇圧・冷凍設備設置工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | 紫雲寺鉱場H基地採収設備増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 石油資源開発(株) | 北海道 | 勇払鉱場東用地用役・防消火設備等設置工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 出光興産(株) | 千葉県 | SM装置AL系ゼオライト化改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 出光興産(株) | 千葉県 | パキノックス熱交換器導入工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 三井化学(株) | 千葉県 | ナレッジマネジメントシステム(Knowledge Bank) | ― | E. |
| 2006 | 四国電力(株) | 愛媛県 | ビジターズハウス リニューアル | ― | E.P.C. |
| 2006 | 東京電力(株) | 東京都 | 定検コンサルティング | ― | E. |
| 2006 | 東京電力(株) | 東京都 | 新保全業務コンサルティング | ― | E. |
| 2006 | 日東電工(株) | 大阪府 | (海外物件)製造設備基本設計 | ― | E. |
| 2006 | 日東電工(株) | 大阪府 | 製造設備 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 大平洋特殊鋳造(株) | 新潟県 | ナレッジマネジメントシステム(Knowledge Bank) | ― | E. |
| 2006 | 太陽誘電(株) | 群馬県 | 最先端電子部品工場向け設計・監理業務 | ― | E. |
| 2006 | 味の素メディカ(株) | 福島県 | スケジューラ「孔明7(セブン)」 | ― | E. |
| 2006 | (株)トーハン | 埼玉県 | 桶川個別注文品センター | ― | E.P.C. |
| 2006 | (株)トーハン | 埼玉県 | 桶川注文品センター | ― | E.P.C. |
| 2006 | 凸版印刷(株) | 三重県 | スケジューラ「孔明7(セブン)」および周辺システム | ― | E. |
| 2006 | 石油資源開発(株) | 北海道 | パイプラック増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2006 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | ラック増強工事事前検討 | ― | E. |
| 2006 | (財)エンジニアリング振興協会 | 東京都 | CO2地下貯留 全体システム構成検討 | ― | E. |
| 2006 | 石油資源開発(株) | 北海道 | 緊急遮断弁動作健全性確認 | 35MMSCFD | E. |
| 2006 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | 脱炭酸プロセスの検討(aMDEA) | 42MMSCFD | E. |
| 2005 | 三菱化学(株) | 岡山県 | 分解炉新設工事 | ― | E.P.C. |
| 2005 | 太陽石油(株) | 山口県 | スチレンモノマー製造設備能力増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2005 | 石油資源開発(株) | 新潟県 | 片貝ガス田・新系列建設、事前検討 | ― | E. |
| 2005 | 石油資源開発(株) | 北海道 | ガス生産設備・予防保全計画 | ― | E. |
| 2005 | ニッカウヰスキー(株) | 宮城県 | 酒類製造設備工事 | ― | E.P.C. |
| 2005 | ニック食品(株) | 千葉県 | 飲料工場改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2005 | 白鳥製薬(株) | 千葉県 | 原薬製造新工場 | ― | E.P.C. |
| 2005 | 東燃ゼネラル石油(株) | 大阪府 | ナフサ脱硫設備建設工事 | 13,500BPSD | E.P.C. |
| 2005 | 極東石油工業(株) | 千葉県 | ナフサ脱硫設備建設工事 | 14,000BPSD | E.P.C. |
| 2005 | 新日本石油精製(株) | 宮城県 | プロピレンスプリッター | 100,000t/y | ― |
| 2005 | 丸善石油化学(株) | 千葉県 | ADF増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2005 | ダイキン工業(株) | 大阪府 | ナレッジバンクR3改良 | ― | E. |
| 2005 | 日東電工(株) | 大阪府 | 製造設備基本設計 | ― | E. |
| 2005 | (株)富士エコー | 千葉県 | サプライヤネットワーク検討業務支援 | ― | E. |
| 2005 | サントリー(株) | 栃木県 | スケジューラ「孔明7(セブン)」 | ― | E. |
| 2005 | 凸版印刷(株) | 新潟県/滋賀県 | スケジューラ「孔明7(セブン)」および周辺システム | ― | E. |
| 2005 | 伊藤ハム(株) | 茨城県 | 新工場計画基本設計 | ― | E. |
| 2005 | (株)日本ジェノス | 東京都 | 物流拠点最適化コンサルティング | ― | E. |
| 2005 | 原子力安全基盤機構(JNES) | 東京都 | 技術情報D/B構築 | ― | E. |
| 2005 | 三井化学(株) | 千葉県 | 製造業務分析 | ― | E. |
| 2005 | 東京電力(株) | 東京都 | 保全コンサルティング | ― | E. |
| 2004 | 日本原電(株) | 茨城県 | 保修業務システム改造 | ― | E. |
| 2004 | SMBCフレンド証券(株) | 東京都 | 証券フロントシステム構築 | ― | E. |
| 2004 | 東京電力(株) | 福島県 | サイトシミュレーター改造業務 | ― | E. |
| 2004 | 昭和シェル石油(株) | 神奈川県/兵庫県 | スケジューラ「孔明7(セブン)」 | ― | E. |
| 2004 | アサヒ飲料(株) | 東京都 | スケジューリング孔明 | ― | E. |
| 2004 | (株)トーハン | 埼玉県 | 東京LC古紙化センター増設工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | (株)トーハン | 埼玉県 | 東京LC上位系システム再構築 | ― | E. |
| 2004 | (株)トーハン | 埼玉県 | 桶川返品センター | ― | E.P.C. |
| 2004 | ニッカウヰスキー(株) | 千葉県 | 酒類製造設備改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | アサヒビール(株) | 茨城県 | 酒類パイロットプラント改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | (財)先端医学薬学研究センター | 石川県 | 研究センター改造工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | キーコーヒー(株) | 佐賀県 | 九州工場能力増強工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | MEMC(株) | 栃木県 | 300mmウエハー設備増設工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | ダイキン工業(株) | 茨城県 | KM2R設備 | ― | E.P.C. |
| 2004 | ダイキン工業(株) | 茨城県 | KM4設備 | ― | E.P.C. |
| 2004 | 東燃ゼネラル石油(株) | 大阪府 | GTG吸気冷却水噴霧装置設置工事 | ― | E.P.C. |
| 2004 | 東燃ゼネラル石油(株) | 大阪府 | GTG吸気冷却水噴霧装置FEL業務 | ― | E. |
| 2004 | 東ソー(株) | 山口県 | VCM | 400,000t/y | E.P.C. |
| 2004 | 新日本石油精製(株) | 岡山県 | PPS建設工事 | 100,000t/y | E.P.C. |
| 2004 | 出光興産(株) | 千葉県 | 第3ナフサ水素化脱硫装置増設工事 | ― | E.P.C. |
FY2004-FY2010







