実績紹介 中東・アフリカ
| Year | Owner | Location | Type | Capacity | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 国際石油開発帝石株式会社 三菱商事株式会社 | 中東地域 | ガス田開発プラン作成援助 | 150MMSCFD×2 | E. |
| 2008 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 原油・ガス処理設備からの製品出荷輸送設備の検討 | 70MMSCFD 8,000BPD | E. |
| 2008 | ビーピーエクスプロレーション社/モデック オフショア プロダクション システムズ社 | アンゴラ(PSVM) | FPSO船上処理設備 | 157,000BOPD | E. |
| 2007 | ジャパン石油開発(株) | 中東地域 | サワーガス田生産・処理設備(開発プラン作成援助) | 1,200MMSCFD | E. |
| 2007 | 国際石油開発(株) | イラク | 新規ガス田開発および処理設備(概念設計) | 250MMSCFD | E. |
| 2007 | マラソン石油 | 赤道ギニア | 海上ガス生産設備 (エンジニアリングマネージメントサポート) | ― | E. |
| 2007 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 製品ガス/NGL出荷制御設備(概念設計) | 35MMSCFD 8,000BPD | E. |
| 2006 | アブダビ製油会社 | アラブ首長国連邦 | フレアガス回収設備 | ― | E.P.C. |
| 2006 | カタールシェルGTL社 | カタール | リキッドプロッセッシング設備 | 140,000BPD | E.P.C. |
| 2006 | ピデック社 | イラン | 大粒尿素 | 3,250t/d | E. |
| 2006 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 原油処理設備 | 100,000BPD | E. |
| 2006 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 酸性ガス処理設備 | 55MMSCFD | E. |
| 2005 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | ガス処理プラントおよびコンデンセート回収設備 | 120MMSCFD | E. |
| 2005 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 海上原油生産設備 | 300,000BOPD | E. |
| 2005 | ペトロパルス社 | イラン | ガス処理プラント能力増強 | 3,900MMSCFD | E.P.C. |
| 2005 | 石油化学公社 | イラン | 耐震設計レビュー | ― | E. |
| 2005 | 国際石油開発(株) | イラン | 新規油田開発に関わるプロジェクト遂行援助業務 | ― | E. |
| 2005 | サウジアラビア基礎産業公社 | サウジアラビア | エチレングリコール | 700,000t/y | E.P.C. |
| 2004 | オマーン・メタノール社 (マン・フェロシタール社) | オマーン | メタノール | 3,000MTPD | E.P. |
| 2004 | 石油化学公社 | イラン | Integrated HAZOP Study | ― | E. |
| 2004 | ENIP | アルジェリア | OC反応器供給 | 40,000t/y | E.P.SC. |
| 2004 | 石油化学産業開発社 | イラン | アンモニア | 2,050t/d | E.P.SC. |
| 2004 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 原油回収設備(改造) | 600,000BPD | E. |
| 2004 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 原油出荷設備 | 100,000BPD | E. |
| 2003 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | ガスリフト設備および原油生産プラットフォーム | 300,000BOPD | E. |
| 2003 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | ガスリフト設備および原油生産プラットフォーム | 120MMSCFD | E. |
| 2003 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 海水淡水化装置 | 1,500,000GPM | E. |
| 2003 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 集注坑井プラットフォーム | ― | E. |
| 2003 | サウジアラビア基礎産業公社 | サウジアラビア | エチレンオキサイド/エチレングリコール | 630,000t/y | E.P.C. |
| 2003 | ペトロパルス社 | イラン | ガス処理プラント | 3,000MMSCFD | E.P.C. |
| 2002 | アゼリガス | アゼルバイジャン | 天然ガスパイプライン | 28"×45km | E.P.C. |
| 2002 | アゼリガス | アゼルバイジャン | 天然ガスパイプライン | 40"×45km | E.P.C. |
| 2002 | カフジ・ジョイント・オペレーションズ | サウジアラビア | 原油井戸元設備全般 | ― | E. |
| 2002 | ジュベイル・ユナイテッド・ ペトロケミカル社 | サウジアラビア | エチレングリコール | 630,000t/y | E.P.C. |
| 2002 | ジュベイル・ユナイテッド・ ペトロケミカル社 | サウジアラビア | エチレンオキサイド | 630,000t/y | E.P.C. |
| 2001 | 石油化学産業開発社 | イラン | アンモニア | 2,050t/d | E.P.SC. |
| 2001 | ペトロケミヤ社 | サウジアラビア | ポリエチレン能力増強 | 400,000t/y | E.P.C. |
| 2001 | ペトロケミヤ社 | サウジアラビア | ポリエチレン | 400,000t/y | E.P.C. |
| 2000 | ナショナル・ケミカル・ ファーティライザー社 | サウジアラビア | アンモニア能力増強 | 1,750t/d | E.P.C. |
| 2000 | ボルゾエ石油化学会社 | イラン | アロマティクスプラント オルソザイレン | 100,000t/y | E.P.C. |
| 2000 | ボルゾエ石油化学会社 | イラン | アロマティクスプラント パラザイレン | 750,000t/y | E.P.C. |
| 2000 | ボルゾエ石油化学会社 | イラン | アロマティクスプラント ベンゼン | 430,000t/y | E.P.C. |
| 1998 | アラビア石油(株) | サウジアラビア | 原油脱気設備 | 1,800b/d | E.P. |
| 1998 | エジプト石油化学会社 | エジプト | 電解槽 | 7,500t/y | E.P.SC. |
| 1998 | オリエンタル・ペトロケミカル社 | エジプト | ポリプロピレン | 120,000t/y | E.P.C. |
| 1997 | サウジ・ヤンブー・ペトロケミカル社 | サウジアラビア | エチレングリコール | 420,000t/y | E.P.C. |
| 1997 | シディケリール石化会社 | エジプト | エチレン | 300,000t/y | E.P.C. |
| 1996 | カタール・リキファイド・ガス社 | カタール | 第3トレインガス処理設備 | 475MMSCFD | E.P.C. |
| 1995 | ペトロケミカル・インダストリーズ・ カンパニー | クウェート | ポリプロピレン | 100,000t/y | E.P.C. |
| 1994 | カタール・リキファイド・ガス | カタール | 天然ガス処理設備 | 970MMSCFD | E.P.C. |
| 1991 | 原油二、三次回収組合 | トルコ | EOR全体設計 | ― | E.SC. |
| 1991 | 原油二、三次回収組合 | トルコ | EOR用役設備 | ― | E.P. |
| 1991 | 原油二、三次回収組合 | トルコ | 炭酸ガス圧入設備 | 1MMSCFD(出口) | E.P. |
| 1990 | 伊藤忠商事(株)[シリア石油公社] | シリア | ガス田掘削用機器 | ― | E.SC. |
| 1989 | イラク・テコープ社 | イラク | ブタジエン抽出 | 70,000t/y | E.P.SC. |
2008-1989







