株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当金3月31日 | ||||||
| 中間配当金9月30日 | |||||||
| 権利行使の基準日 | 定時株主総会については3月31日といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告のうえ定めます。 |
||||||
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 |
||||||
| 同事務取扱場所 | 中央三井信託銀行株式会社 本店 東京都港区芝三丁目33番1号 |
||||||
| 同事務取扱所 (郵便物送付先/電話照会先) |
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 フリーダイヤル0120-78-2031 |
||||||
| 同取次窓口 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 | ||||||
| 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 | |||||||
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 | ||||||
| 単元株式数 | 1,000株 | ||||||
| 公告の方法 | 電子公告いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | ||||||
| 証券コード | 6330 | ||||||
| 株式事務手続きのご案内 |
|







