株主情報
2011年3月31日現在
発行済株式総数
192,792,539株
株主数
15,355名
大株主一覧
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三井物産株式会社 | 43,770 | 22.70 |
| 三井化学株式会社 | 25,703 | 13.33 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,212 | 4.25 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,953 | 3.08 |
| 大成建設株式会社 | 5,000 | 2.59 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,850 | 1.99 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,319 | 1.72 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 3,028 | 1.57 |
| ノムラ アセット マネージメント ユーケー リミテッド サブ アカウント エバーグリーン ノミニーズ リミテッド | 2,452 | 1.27 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,350 | 1.21 |
株主の分布状況
![]()
|








