ナレッジバンク体験セミナー&個別コンサルのご案内
セミナーテーマ
業務可視化と技術伝承による組織戦略と技術競争力アップの実践セミナー
~KM成功の三大要素「知識の構造化・業務改革・意識改革」の実施方法と失敗・成功例紹介~
技術伝承やナッジマネジメント(KM)は、頭で理解できても、実際に行うとなれば想像以上の苦労と困難を伴い、単なるシステム導入だけでは到底実現できるものではありません。 「技術・知識の構造化」、「業務改革」、「個人の意識改革」の3要素をバランス良く進める必要があります。KMシステム構築によるスムーズな技術伝承は、組織力・企業力アップに直結します。
本セミナーでは、KMシステム構築の実例と、業務を行いながら自然にナレッジが蓄積され、活用される仕組みの作り方をご紹介します。
セミナー概要
弊社オリジナルツール「Knowledge Bank」を用いたナレッジマネジメント構築サービスの無料セミナーを開催します。 下記プログラム内容をご覧頂き「個別コンサルコース」と「体験コース」からお好きなコースをご選択下さい。
| 開催日時 | 2008年9月18日(木) 個別コンサルコース KMに関することでしたら何でも結構です (1)10:00-12:00(デモ時に簡単な操作体験あり) (2)10:30-12:00 (3)15:45-17:45(デモ時に簡単な操作体験あり) (4)16:00-17:30 体験コース 今回は「技術伝承」、「ヒヤリハット」に焦点を置いたセミナーとなります (5)13:30~15:15 |
|---|---|
| 開催場所 | 東洋エンジニアリング株式会社 東京本社 プレゼンテーションルーム 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング11階 |
| 参加費 | 無料 (事前登録制) |
| 定員 | 個別コンサルコース:各コース1社 体験コース:8名 |
| 参加の申し込み | こちらからどうぞ
|
プログラム内容
Ⅰ.ナレッジマネジメントを用いた技術伝承の考え方
| 1. | ナレッジマネジメントにより解決可能な技術伝承課題 |
|---|---|
| 2. | 業務効率化:前任者の業務、技術を誰でも簡単に引き継げないか |
| 3. | 技術伝承:10年かかる技術伝承を3-5年に短縮できないか |
| 4 | 単なるシステム導入では、技術伝承は成功しない (技術伝承は組織戦略が不可欠) |
| 5 | 「情報セキュリティー」と「情報共有」の矛盾事象に対する正しいアプローチ方法 |
Ⅱ. 技術伝承の具体的アプローチ方法
| 1. | 組織・業務 ナレッジをどのように明確にするか(知識の構造化) |
|---|---|
| 2. | 問題の根本原因の見つけ方(業務の可視化) |
| 3. | 業務遂行中に自然にナレッジが蓄積されるには(業務分析TOBE-モデルの構築) |
| 4 | 技術伝承実践(業務改革と個人の意識改革の実践例) |
| 5 | コンサルティング手法の紹介(組織分析、業務フロー分析、ナレッジマップ、知識移転形式分類) |







